Kodeks
Ruh Taşları
30 ruh taşı, her biri +0…+4 beş kademe. Silah, zırh, eldiven (mühürler) ve ayakkabıda yuva; yuva sayısı eşya seviyesine bağlı: Sv 1–24 bir, 25–44 iki, 45+ üç. Delme Aleti yuva açar.
Takma şansı
Kademeye göre %95 / %85 / %75 / %65 / %55. Kırılırsa yuvada iz kalır; Taş Kitabı ya da başarılı yükseltme temizler.
Birleştirme
3 aynı taş → 1 üst kademe. Şans %85 / %75 / %65 / %55; tutmazsa biri geri gelir.
Delme
Delme Aleti ile 1./2./3. yuva: %80 / %50 / %25.
Nereden
Asıl düştüğü diyar Buz Dağı; orada düşen taşların %25'i +1/+2 gelir. +4 taş ≈ 380 adet +0 taş. Ruh Taşı Parşömeni hepsini söker (taşlar gider).
| Taş | Yuva | Etki | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silah | Canavarlara karşı güç | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Silah | Kritik vuruş şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Silah | Delici vuruş şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Silah | Bekleme süresi azalması | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | |
| Silah | Yabanıl hayvanlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Cinlere ve ruhlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Devlere ve golemlere karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Haydutlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Kadim Taşlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Boss'a karşı güç | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | |
| Silah | Ortalama hasar | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Azami can | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | |
| Zırh | Yakın dövüş bloklama | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Ok ve büyüden kaçınma | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Savunma | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 | |
| Zırh | Hasar yansıtma | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Can yenilenmesi | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | |
| Zırh | Hareket hızı | 2% | 4% | 6% | 9% | 13% | |
| Eldiven | Güç | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Eldiven | Zekâ | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Eldiven | Çeviklik | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Eldiven | Yaşam gücü | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Ayakkabı | Tecrübe | 1% | 3% | 6% | 9% | 15% | |
| Ayakkabı | Saldırı hızı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Ayakkabı | Hareket hızı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Ayakkabı | Altın bulma | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | |
| Ayakkabı | Malzeme bulma şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Ayakkabı | Sersemlemeye direnç | 4% | 8% | 12% | 20% | 30% | |
| Ayakkabı | Alan saldırısına direnç | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | |
| Ayakkabı | Eşya bulma şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% |
| Taş | Yuva | Etki | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silah | Canavarlara karşı güç | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Silah | Kritik vuruş şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Silah | Delici vuruş şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Silah | Bekleme süresi azalması | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | |
| Silah | Yabanıl hayvanlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Cinlere ve ruhlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Devlere ve golemlere karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Haydutlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Kadim Taşlara karşı güç | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | |
| Silah | Boss'a karşı güç | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% | |
| Silah | Ortalama hasar | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% |
| Taş | Yuva | Etki | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zırh | Azami can | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | |
| Zırh | Yakın dövüş bloklama | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Ok ve büyüden kaçınma | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Savunma | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 | |
| Zırh | Hasar yansıtma | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Zırh | Can yenilenmesi | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | |
| Zırh | Hareket hızı | 2% | 4% | 6% | 9% | 13% |
| Taş | Yuva | Etki | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldiven | Güç | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Eldiven | Zekâ | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Eldiven | Çeviklik | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| Eldiven | Yaşam gücü | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| Taş | Yuva | Etki | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayakkabı | Tecrübe | 1% | 3% | 6% | 9% | 15% | |
| Ayakkabı | Saldırı hızı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Ayakkabı | Hareket hızı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Ayakkabı | Altın bulma | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | |
| Ayakkabı | Malzeme bulma şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | |
| Ayakkabı | Sersemlemeye direnç | 4% | 8% | 12% | 20% | 30% | |
| Ayakkabı | Alan saldırısına direnç | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | |
| Ayakkabı | Eşya bulma şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% |
Lansmanda haber al
Kapalı test ve Android lansmanı için tek e-posta.