
Efsun Taşı
Yeni satır ekler. Şans 1.→5. satır: %100 / %80 / %60 / %40 / %25. Tutmazsa taş gider.

Efsun Nesnesi
Bütün satırları yeniden zarlar.

Kutlu Efsun
Zarlar ama önce gösterir; eskiyi ya da yeniyi seçersin.

Tek Efsun
Seçtiğin tek satırı zarlar. En nadir.
| Efsun | Grup | Yuvalar ve azami değer | Ağırlık | Not |
|---|---|---|---|---|
| Kritik vuruş şansı | Saldırı | Silah 10% · Eldiven 8% · Kolye 10% | 6 | |
| Delici vuruş şansı | Saldırı | Silah 10% · Eldiven 8% | 5 | |
| Kritik vuruş hasarı | Saldırı | Silah 25% | 4 | |
| Ortalama hasar | Saldırı | Silah 20% | 5 | |
| Yetenek hasarı | Saldırı | Silah 15% · Eldiven 10% · Küpe 10% | 5 | |
| Saldırı hızı | Saldırı | Silah 8% · Miğfer 8% · Ayakkabı 8% · Eldiven 6% | 5 | |
| Can çalma | Saldırı | Silah 5% · Bilezik 10% | 5 | |
| Canavarlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% | 4 | |
| Yabanıl hayvanlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 3 | |
| Cinlere ve ruhlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 3 | |
| Devlere ve golemlere karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 3 | |
| Haydutlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 2 | |
| Elitlere karşı güç | Saldırı | Silah 15% · Tılsım 20% | 4 | |
| Boss'a karşı güç | Saldırı | Silah 15% · Eldiven 5% | 4 | |
| Kadim Taşlara karşı güç | Saldırı | Silah 15% · Eldiven 8% · Kolye 8% | 3 | |
| Sersemletme şansı | Saldırı | Silah 5% · Kolye 8% | 4 | |
| Alan hasarı | Saldırı | Silah 20% | 3 | |
| İlk vuruş hasarı | Saldırı | Silah 30% | 2 | |
| Kan öfkesi (can %30 altında hasar) | Saldırı | Silah 25% | 3 | |
| Güç | Nitelik | Silah 12 · Kalkan 12 · Eldiven 12 | 3 | |
| Çeviklik | Nitelik | Silah 12 · Kalkan 12 · Eldiven 12 | 3 | |
| Zekâ | Nitelik | Silah 12 · Miğfer 12 · Eldiven 12 | 3 | |
| Yaşam gücü | Nitelik | Zırh 12 · Kalkan 12 | 3 | |
| Azami can | Savunma | Zırh 2000 · Miğfer 1000 · Ayakkabı 2000 · Bilezik 2000 · Kolye 2000 | 4 | eşya seviyesiyle ölçeklenir |
| Savunma | Savunma | Zırh 50 · Kalkan 30 · Küpe 30 | 4 | eşya seviyesiyle ölçeklenir |
| Alınan hasarı azaltma | Savunma | Zırh 10% · Bilezik 8% | 5 | |
| Yakın dövüş bloklama | Savunma | Zırh 8% · Kalkan 15% · Ayakkabı 8% | 4 | |
| Ok ve büyüden kaçınma | Savunma | Zırh 10% · Miğfer 15% · Ayakkabı 15% | 4 | |
| Hasar yansıtma | Savunma | Zırh 10% · Kalkan 8% | 3 | |
| Can yenilenmesi | Savunma | Zırh 20% · Miğfer 30% · Kolye 30% | 3 | |
| Alınan şifa | Savunma | Zırh 20% · Kolye 20% | 3 | |
| Sersemlemeye direnç | Savunma | Zırh 20% · Miğfer 25% · Tılsım 25% | 3 | |
| Alan saldırısına direnç | Savunma | Zırh 15% · Kalkan 20% · Tılsım 25% | 4 | |
| Bekleme süresi azalması | Fayda | Miğfer 10% · Küpe 8% | 4 | |
| Hareket hızı | Fayda | Ayakkabı 20% · Küpe 20% | 3 | |
| Tecrübe | Fayda | Miğfer 10% · Kalkan 20% · Tılsım 15% | 3 | |
| Altın bulma | Fayda | Ayakkabı 20% | 2 | |
| Çift altın şansı | Fayda | Kalkan 20% · Ayakkabı 20% | 2 | |
| Eşya bulma şansı | Fayda | Bilezik 20% · Küpe 20% | 3 | |
| Malzeme bulma şansı | Fayda | Bilezik 20% · Küpe 15% | 3 | |
| Askerlere güç | Fayda | Kolye 20% | 3 | |
| Askerlere can | Fayda | Bilezik 20% | 3 | |
| Evcil hayvan süresi | Fayda | Bilezik 30% | 2 | |
| Çekim (mıknatıs alanı) | Fayda | Kolye 40% · Küpe 30% | 2 |
| Efsun | Grup | Yuvalar ve azami değer | Ağırlık | Not |
|---|---|---|---|---|
| Kritik vuruş şansı | Saldırı | Silah 10% · Eldiven 8% · Kolye 10% | 6 | |
| Delici vuruş şansı | Saldırı | Silah 10% · Eldiven 8% | 5 | |
| Kritik vuruş hasarı | Saldırı | Silah 25% | 4 | |
| Ortalama hasar | Saldırı | Silah 20% | 5 | |
| Yetenek hasarı | Saldırı | Silah 15% · Eldiven 10% · Küpe 10% | 5 | |
| Saldırı hızı | Saldırı | Silah 8% · Miğfer 8% · Ayakkabı 8% · Eldiven 6% | 5 | |
| Can çalma | Saldırı | Silah 5% · Bilezik 10% | 5 | |
| Canavarlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% | 4 | |
| Yabanıl hayvanlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 3 | |
| Cinlere ve ruhlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 3 | |
| Devlere ve golemlere karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 3 | |
| Haydutlara karşı güç | Saldırı | Silah 20% · Tılsım 30% | 2 | |
| Elitlere karşı güç | Saldırı | Silah 15% · Tılsım 20% | 4 | |
| Boss'a karşı güç | Saldırı | Silah 15% · Eldiven 5% | 4 | |
| Kadim Taşlara karşı güç | Saldırı | Silah 15% · Eldiven 8% · Kolye 8% | 3 | |
| Sersemletme şansı | Saldırı | Silah 5% · Kolye 8% | 4 | |
| Alan hasarı | Saldırı | Silah 20% | 3 | |
| İlk vuruş hasarı | Saldırı | Silah 30% | 2 | |
| Kan öfkesi (can %30 altında hasar) | Saldırı | Silah 25% | 3 |
| Efsun | Grup | Yuvalar ve azami değer | Ağırlık | Not |
|---|---|---|---|---|
| Güç | Nitelik | Silah 12 · Kalkan 12 · Eldiven 12 | 3 | |
| Çeviklik | Nitelik | Silah 12 · Kalkan 12 · Eldiven 12 | 3 | |
| Zekâ | Nitelik | Silah 12 · Miğfer 12 · Eldiven 12 | 3 | |
| Yaşam gücü | Nitelik | Zırh 12 · Kalkan 12 | 3 |
| Efsun | Grup | Yuvalar ve azami değer | Ağırlık | Not |
|---|---|---|---|---|
| Azami can | Savunma | Zırh 2000 · Miğfer 1000 · Ayakkabı 2000 · Bilezik 2000 · Kolye 2000 | 4 | eşya seviyesiyle ölçeklenir |
| Savunma | Savunma | Zırh 50 · Kalkan 30 · Küpe 30 | 4 | eşya seviyesiyle ölçeklenir |
| Alınan hasarı azaltma | Savunma | Zırh 10% · Bilezik 8% | 5 | |
| Yakın dövüş bloklama | Savunma | Zırh 8% · Kalkan 15% · Ayakkabı 8% | 4 | |
| Ok ve büyüden kaçınma | Savunma | Zırh 10% · Miğfer 15% · Ayakkabı 15% | 4 | |
| Hasar yansıtma | Savunma | Zırh 10% · Kalkan 8% | 3 | |
| Can yenilenmesi | Savunma | Zırh 20% · Miğfer 30% · Kolye 30% | 3 | |
| Alınan şifa | Savunma | Zırh 20% · Kolye 20% | 3 | |
| Sersemlemeye direnç | Savunma | Zırh 20% · Miğfer 25% · Tılsım 25% | 3 | |
| Alan saldırısına direnç | Savunma | Zırh 15% · Kalkan 20% · Tılsım 25% | 4 |
| Efsun | Grup | Yuvalar ve azami değer | Ağırlık | Not |
|---|---|---|---|---|
| Bekleme süresi azalması | Fayda | Miğfer 10% · Küpe 8% | 4 | |
| Hareket hızı | Fayda | Ayakkabı 20% · Küpe 20% | 3 | |
| Tecrübe | Fayda | Miğfer 10% · Kalkan 20% · Tılsım 15% | 3 | |
| Altın bulma | Fayda | Ayakkabı 20% | 2 | |
| Çift altın şansı | Fayda | Kalkan 20% · Ayakkabı 20% | 2 | |
| Eşya bulma şansı | Fayda | Bilezik 20% · Küpe 20% | 3 | |
| Malzeme bulma şansı | Fayda | Bilezik 20% · Küpe 15% | 3 | |
| Askerlere güç | Fayda | Kolye 20% | 3 | |
| Askerlere can | Fayda | Bilezik 20% | 3 | |
| Evcil hayvan süresi | Fayda | Bilezik 30% | 2 | |
| Çekim (mıknatıs alanı) | Fayda | Kolye 40% · Küpe 30% | 2 |
Ağırlık, o efsunun zarda çıkma olasılığının göreli payıdır: ağırlığı 6 olan efsun, ağırlığı 2 olandan üç kat sık gelir. Kuşanılan eşyaların toplamı ana karaktere işler.
Lansmanda haber al
Kapalı test ve Android lansmanı için tek e-posta.